| Zvanično ime: FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2013 | ||
| Lokacija: Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada | ||
| Datum: 07.-09. jun 2013. |
||
![]() |
Broj krugova: | 70 |
| Dužina staze: | 4.361 km | |
| Dužina trke: | 305.270 km | |
| Broj trka: | 43 | |
| Prva trka: | 1967. | |
| Najviše pobeda: | Michael Schumacher /7/ Ferrari, McLaren /13/ |
|
Staza nazvana po jednom od najvećih Ferrarijevih vozača u istoriji F1, Žila Vilneva, je izgradjena na reci Lowrence, u sastavu grada Montreala, a originalan naziv joj je Notre-Dame Cirtuit. Kako bi odali najbolju moguću počast poginulom Žilu Vilnevu, odlučeno je da od 1982. godine staza nosi njegovo ime.
Jedan od najpoznatijih delova ste je svakako "zid šampiona" na koji su se mnogo bivši i sadašnji šampioni "potpisali" u trci. Šumaher, Vilnev, Hil, Alonso i Baton samo su neka imena koja nisu završila trku zbog "potpisa" na zidu šampiona.
Zaštitne gume koje su postavljene pored staze jako su blizu samoj pisti pa i najmanja greška može dovesti do izletanja i udaranja i gume. Strašniji udes na stazi u skorijem vremenu imao je Poljak, Robert Kubica 2008. u Svom BMW-Sauberu kada je sa preko 250 km/h udario u zaštitni zid i napravio nekoliko pirueta dok se nije zaustavio. Od celog bolida ostao je samo monokog gde se nalazi vozač, ali je Poljak ipak uspeo da se izvuče iz nesreće sa manjim povredama.
![]() |
![]() |
Od 1982. godine VN Kanade nije održana samo 2 puta (1987. i 2009.), medjutim zvaničnici staze su potpisali ugovor sa nosiocem prava F1 Berniem Eklestonom, u kojem se navodi da će staza biti u kalendaru F1 do 2014. godine.
Staza nudi dosta mesta za preticanje i jedna je od retkih staza u današnjoj F1 na kojoj kvalifikacije ne moraju da znače mnogo. Tokom godina vidjene su mnoge zanimljive trke i borbe za pozicije. 2007. godine je bila trka u kojoj je mladi Lewis Hamilton ostvario svoju prvu pobedu u F1, ali je heroj trke bio Japanac Takuma Sato, koji je u nekonkurentnoj Hondi uspeo da pretekne na stazi velikane poput, Fernanda Alonsa, Kimi Raikonena i Ralfa Šumahera.
Najviše pobeda na stazi Žil Vilnev ima Ferrari 13, dok se iza njega nalaze McLaren sa 11, Williams sa 8 Brabham sa 4, te Lotus, Tyrel i Benneton sa po 2 pobede.
Što se vozača tiče, Mihael Šumaher ima 7 pobeda, Nelson Pike 3, Ayrton Senna i Lewis Hamilton imaju po 2 pobede.

| Sezona | Staza | Pol-pozicija | Pobeda |
| 2013 | Circuit Gilles Villeneuve | ||
| 2012 | Circuit Gilles Villeneuve | Sebastian Vettel /Red Bull/ | Lewis Hamilton /McLaren/ |
| 2011 | Circuit Gilles Villeneuve | Sebastian Vettel /Red Bull/ | Jenson Button /McLaren/ |
| 2010 | Circuit Gilles Villeneuve | Lewis Hamilton /McLaren/ | Lewis Hamilton /McLaren/ |
| VN Kanade se nije održavala 2009. godine | |||
| 2008 | Circuit Gilles Villeneuve | Lewis Hamilton /McLaren/ | Robert Kubica /BMW Sauber/ |
| 2007 | Circuit Gilles Villeneuve | Lewis Hamilton /McLaren/ | Lewis Hamilton /McLaren/ |
| 2006 | Circuit Gilles Villeneuve | Fernando Alonso /Renault/ | Fernando Alonso /Renault/ |
| 2005 | Circuit Gilles Villeneuve | Jenson Button /BAR Honda/ | Kimi Raikkonen /McLaren/ |
| 2004 | Circuit Gilles Villeneuve | Ralf Schumacher /Williams/ | Michael Schumacher /Ferrari/ |
| 2003 | Circuit Gilles Villeneuve | Ralf Schumacher /Williams/ | Michael Schumacher /Ferrari/ |
| 2002 | Circuit Gilles Villeneuve | Juan Pablo Montoya /Williams/ | Michael Schumacher /Ferrari/ |
| 2001 | Circuit Gilles Villeneuve | Michael Schumacher /Ferrari/ | Ralf Schumacher /Williams/ |
| 2000 | Circuit Gilles Villeneuve | Michael Schumacher /Ferrari/ | Michael Schumacher /Ferrari/ |
| 1999 | Circuit Gilles Villeneuve | Michael Schumacher /Ferrari/ | Mika Hakkinen /McLaren/ |
| 1998 | Circuit Gilles Villeneuve | David Colthard /McLaren/ | Michael Schumacher /Ferrari/ |
| 1997 | Circuit Gilles Villeneuve | Michael Schumacher /Ferrari/ | Michael Schumacher /Ferrari/ |
| 1996 | Circuit Gilles Villeneuve | Damon Hill /Williams/ | Damon Hill /Williams/ |
| 1995 | Circuit Gilles Villeneuve | Michael Schumacher /Benetton/ | Jena Alesi /Ferrari/ |
| 1994 | Circuit Gilles Villeneuve | Michael Schumacher /Benetton/ | Michael Schumacher /Benetton/ |
| 1993 | Circuit Gilles Villeneuve | Alain Prost /Williams/ | Alain Prost /Williams/ |
| 1992 | Circuit Gilles Villeneuve | Ayrton Senna /McLaren/ | Gerhard Berger /McLaren/ |
| 1991 | Circuit Gilles Villeneuve | Riccardo Patrese /Williams/ | Nelson Piquet /Benetton/ |
| 1990 | Circuit Gilles Villeneuve | Ayrton Senna /McLaren/ | Ayrton Senna /McLaren/ |
| 1989 | Circuit Gilles Villeneuve | Alain Prost /McLaren/ | Thierry Boutsen /Williams/ |
| 1988 | Circuit Gilles Villeneuve | Ayrton Senna /McLaren/ | Ayrton Senna /McLaren/ |
| VN Kanade nije vožena 1987. godine | |||
| 1986 | Circuit Gilles Villeneuve | Nigel Mansell /Williams/ | Nigel Mansell /Williams/ |
| 1985 | Circuit Gilles Villeneuve | Elio de Angelis /Lotus/ | Michele Alboreto /Ferrari/ |
| 1984 | Circuit Gilles Villeneuve | Nelson Piquet /Brabham/ | Nelson Piquet /Brabham/ |
| 1983 | Circuit Gilles Villeneuve | Rene Arnoux /Ferrari/ | Rene Arnoux /Ferrari/ |
| 1982 | Circuit Gilles Villeneuve | Didier Pironi /Ferrari/ | Nelson Piquet /Brabham/ |
| 1981 | Circuit Île Notre-Dame | Nelson Piquet /Brabham/ | Jacques Laffite /Ligier/ |
| 1980 | Circuit Île Notre-Dame | Nelson Piquet /Brabham/ | Alan Jones /Williams/ |
| 1979 | Circuit Île Notre-Dame | Alan Jones /Williams/ | Alan Jones /Williams/ |
| 1978 | Circuit Île Notre-Dame | Jean-Pierre Jarier /Lotus/ | Gilles Villeneuve /Ferrari/ |
| 1977 | Mosport Partk | Mario Andreti /Lotus/ | Jody Scheckter /Wolf/ |
| 1976 | Mosport Partk | James Hunt /McLaren/ | James Hunt /McLaren/ |
| VN Kanade nije vožena 1975. godine | |||
| 1974 | Mosport Partk | Emerson Fittipaldi /McLaren/ | Emerson Fittipaldi /McLaren/ |
| 1973 | Mosport Partk | Ronnie Peterson /Lotus/ | Peter Revson /McLaren/ |
| 1972 | Mosport Partk | Peter Revson /McLaren/ |
Jackie Stewart /Tyrrell/ |
| 1971 | Mosport Partk | Jackie Stewart /Tyrrell/ | Jackie Stewart /Tyrrell/ |
| 1970 | Mont-Tremblant | Jackie Stewart /Tyrrell/ | Jacky Ickx /Ferrari/ |
| 1969 | Mosport Partk | Jacky Ickx /Ferrari/ | Jacky Ickx /Ferrari/ |
| 1968 | Mont-Tremblant | Jochen Rindt /Brabham/ | Denny Hulme /McLaren/ |
| 1967 | Mosport Partk | Jim Clark /Lotus/ | Jack Brabham /Brabham/ |
| VN Kanade se od 1961. godine do 1966. godine nije bodovala u šampionatu Formule 1 | |||