| Zvanično ime: FORMULA 1 GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND 2013 | ||
| Lokacija: Nurburgring, Nurburg, Nemačka | ||
| Datum: 05.-07. Jul 2013. |
||
![]() |
Broj krugova: | 60 |
| Dužina staze: | 5.148 km | |
| Dužina trke: | 308.863 km | |
| Broj trka: | 59 | |
| Prva trka: | 1951. | |
| Najviše pobeda: | Michael Schumacher /4/ Ferrari /22/ |
|
Autodrom Hockenheimring Baden - Württemberg blizu grada Hockenheima u pokrajni Baden - Württemberg, u Nemačkoj. Staza je jedna od najravniih u F1 i gotovo da je bez uspona.
Staza je napravljen još davne 1932. godine koristeći put kroz šumu kao alternativu do staze Wildpark u Karlsruheu, koja je postala zabranjena od strane Nemačkih zvaničnika.
Originalno je bila korišćena kao staza za moto trke, ali je posle izvesnog vremena produžena da bi bila test staza Mercedes - Benza.
Originalna staza je bila skoro 8 kilometara duga i sastojala se iz dva dugačka pravca sa dugačkom "Eastern" krivinom koja je prolazila kroz šumu i U-Krivinom unutar Hockenheima koja ih je povezala u jednu celinu.
Kako je staza počela da se koristi kao Nemački GP za F1 1970., godinama koje su dolazile vidjeno je mnogo prepravki na stazi i mnogo smrtnih slučajeva, pa je staza dobijala sve više šikana i zaštitnih barijera.
![]() |
![]() |
Prvi put GP na Hochenheimu je održan 1970. godine, kada su vozači na Francuskom GP-ju odlučili da bojkotuju Nurburgring ukoliko se ne urade velike promene na njemu. Sledeće godine GP Nemačke vratio se na Nurburgring sve do 1976. Od 1977. do 2006. Hockenheimring je bio mesto Nemačkog GP-ja sa izuzetkom 1985. kada je Nemački GP bio održan na redizajniranom Nurburgringu.
U ranim 2000-tim zvaničnici FIA-e su zahtevali da se 6.8 kilometarska staza smanji i sa pretnjama da ima još dosta staza koje bi mogle da se nadju na njenom mestu. Redizajn staze je poveren Hermanu Tilkeu, a finasijske troškove snosila je vlada Baden-Württemberga. Deo oko stadiona je ostao netaknut uprkos novoj podlozi i užoj krivini 1 ( "Nordkurve"). Medjutim dužina staze je dosta smanjena izbacivanjem dela koji je išao kroz šumu, zarad užih krivina. Stari deo gde se nekad nalazila šuma je posečen, a novo drveće je zasadjeno. Posle tog čina, kritike su dolazile sa svih strana, kao najveće razočarenje u redizajnu staze.
Hockenheim je bio pred raskidom ugovora sa F1, ali je 2009. godine dogovoreno da se ugovor produži do 2018. godine, a FOA je pristala da pokrije sve gubitke koji budu imali na stazi u Hockenheimu.

| Sezona | Staza | Pol-pozicija | Pobeda |
| 2013 | Nurburgring GP-Strecke | ||
| 2012 | Hockenheimring | Fernando Alonso /Ferrari/ | Fernando Alonso /Ferrari/ |
| 2011 | Nurburgring GP-Strecke | Mark Webber /Red Bull/ | Lewis Hamilton /McLaren/ |
| 2010 | Hockenheimring | Sebastian Vettel /Red Bull/ | Fernando Alonso /Ferrari/ |
| 2009 | Nurburgring GP-Strecke | Mark Webber /Red Bull/ | Mark Webber /Red Bull/ |
| 2008 | Hockenheimring | Lewis Hamilton /McLaren/ | Lewis Hamilton /McLaren/ |
| VN Nemačke se nije održala 2007. godine | |||
| 2006 | Hockenheimring | Kimi Raikkonen /McLaren/ | Michael Schumacher /Ferrari/ |
| 2005 | Hockenheimring | Kimi Raikkonen /McLaren/ | Fernando Alonso /Renault/ |
| 2004 | Hockenheimring | Michael Schumacher /Ferrari/ | Michael Schumacher /Ferrari/ |
| 2003 | Hockenheimring | Juan Pablo Montoya /Williams/ | Juan Pablo Montoya /Williams/ |
| 2002 | Hockenheimring | Michael Schumacher /Ferrari/ | Michael Schumacher /Ferrari/ |
| 2001 | Hockenheimring | Juan Pablo Montoya /Williams/ | Ralf Schumacher /Williams/ |
| 2000 | Hockenheimring | David Coulthard /McLaren/ | Rubens Barrichello /Ferrari/ |
| 1999 | Hockenheimring | Mika Hakkinen /McLaren/ | Eddie Irvine /Ferrari/ |
| 1998 | Hockenheimring | Mika Hakkinen /McLaren/ | Mika Hakkinen /McLaren/ |
| 1997 | Hockenheimring | Gerhard Berger /Benetton/ | Gerhard Berger /Benetton/ |
| 1996 | Hockenheimring | Damon Hill /Williams/ | Damon Hill /Williams/ |
| 1995 | Hockenheimring | Damon Hill /Williams/ | Michael Schumacher /Benetton/ |
| 1994 | Hockenheimring | Gerhard Berger /Ferrari/ | Gerhard Berger /Ferrari/ |
| 1993 | Hockenheimring | Alain Prost /Williams/ | Alain Prost /Williams/ |
| 1992 | Hockenheimring | Nigel Mansell /Williams/ | Nigel Mansell /Williams/ |
| 1991 | Hockenheimring | Nigel Mansell /Williams/ | Nigel Mansell /Williams/ |
| 1990 | Hockenheimring | Ayrton Senna /McLaren/ | Ayrton Senna /McLaren/ |
| 1989 | Hockenheimring | Ayrton Senna /McLaren/ | Ayrton Senna /McLaren/ |
| 1988 | Hockenheimring | Ayrton Senna /McLaren/ | Ayrton Senna /McLaren/ |
| 1987 | Hockenheimring | Nigel Mansell /Williams/ | Nelson Piquet / Williams/ |
| 1986 | Hockenheimring | Keke Rosberg /McLaren/ | Nelson Piquet /Williams/ |
| 1985 | Nurburgring GP-Strecke | Teo Fabi /Toleman/ | Michele Alboreto /Ferrari/ |
| 1984 | Hockenheimring | Alain Prost /McLaren/ | Alain Prost /McLaren/ |
| 1983 | Hockenheimring | Patrick Tambay /Ferrari/ | Rene Arnoux /Ferrari/ |
| 1982 | Hockenheimring | Didier Pironi /Ferrari/ | Patrick Tambay /Ferrari/ |
| 1981 | Hockenheimring | Alain Prost /Renault/ | Nelson Piquet /Brabham/ |
| 1980 | Hockenheimring | Alan Jones /Williams/ | Jacques Laffite /Ligier/ |
| 1979 | Hockenheimring | Jean-Pierre Jabouille /Renault/ | Alan Jones /Williams/ |
| 1978 | Hockenheimring | Mario Andreti /Lotus/ | Mario Andreti /Lotus/ |
| 1977 | Hockenheimring | Jody Scheckter /Wolf/ | Niki Lauda /Ferrari/ |
| 1976 | Nurburgring Nordschleife | James Hunt /McLaren/ | James Hunt /McLaren/ |
| 1975 | Nurburgring Nordschleife | Niki Lauda /Ferrari/ | Carlos Reutemann /Brabham/ |
| 1974 | Nurburgring Nordschleife | Niki Lauda /Ferrari/ | Clay Regazzoni /Ferrari/ |
| 1973 | Nurburgring Nordschleife | Jackie Stewart /Tyrrell/ | Jackie Stewart /Tyrrell/ |
| 1972 | Nurburgring Nordschleife | Jacky Ickx /Ferrari/ | Jacky Ickx /Ferrari/ |
| 1971 | Nurburgring Nordschleife | Jackie Stewart /Tyrrell/ | Jackie Stewart /Tyrrell/ |
| 1970 | Hockenheimring | Jacky Ickx /Ferrari/ | Jochen Rindt /Lotus/ |
| 1969 | Nurburgring Nordschleife | Jacky Ickx /Brabham/ | Jacky Ickx /Brabham/ |
| 1968 | Nurburgring Nordschleife | Jacky Ickx /Ferrari/ | Jackie Stewart /Matra/ |
| 1967 | Nurburgring Nordschleife | Jim Clark /Lotus/ | Denny Hulme /Brabham/ |
| 1966 | Nurburgring Nordschleife | Jim Clark /Lotus/ | Jack Brabham /Brabham/ |
| 1965 | Nurburgring Nordschleife | Jim Clark /Lotus/ | Jim Clark /Lotus/ |
| 1964 | Nurburgring Nordschleife | John Surtees /Ferrari/ | John Surtees /Ferrari/ |
| 1963 | Nurburgring Nordschleife | Jim Clark /Lotus/ | John Surtees /Ferrari/ |
| 1962 | Nurburgring Nordschleife | Dan Gurney /Porsche/ | Graham Hill /BRM/ |
| 1961 | Nurburgring Nordschleife | Phil Hill /Ferrari/ | Strilin Moss /Lotus/ |
| VN Nemačke 1960. godine se nije bodovala u šampionatu, pobednik Joakim Bonnier |
|||
| 1959 | AVUS Berlin | Tony Brooks /Ferrari/ | Tony Brooks /Ferrari/ |
| 1958 | Nurburgring Nordschleife | Mike Hawthorn /Ferrari/ | Tony Brooks /Vanwall/ |
| 1957 | Nurburgring Nordschleife | Juan Manuae Fangio /Maserati/ | Juan Manuae Fangio /Maserati/ |
| 1956 | Nurburgring Nordschleife | Juan Manuae Fangio /Ferrari/ | Juan Manuae Fangio /Ferrari/ |
| VN Nemačke se nije održavala 1953. i 1954. godine | |||
| 1954 | Nurburgring Nordschleife | Juan Manuae Fangio /Mercedes/ | Juan Manuae Fangio /Mercedes/ |
| 1953 | Nurburgring Nordschleife | Alberto Ascari /Ferrari/ | Nino Farina /Ferrari/ |
| 1952 | Nurburgring Nordschleife | Alberto Ascari /Ferrari/ | Alberto Ascari /Ferrari/ |
| 1951 | Nurburgring Nordschleife | Alberto Ascari /Ferrari/ | Alberto Ascari /Ferrari/ |
| VN Nemačke 1950. godine se nije bodovala u šampionatu, pobednik Alberto Ascari | |||