| Poz. | Vozač | Tim | PP | PM | DM | TM | NP | POE |
| 1. | - | - | - | - | - | - | ||
| 2. | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. | - | - | - | - | - | - | ||
| 4. | - | - | - | - | - | - | ||
| 5. | - | - | - | - | - | - | ||
| 6. | - | - | - | - | - | - | ||
| 7. | - | - | - | - | - | - | ||
| 8. | - | - | - | - | - | - | ||
| 9. | - | - | - | - | - | - | ||
| 10. | - | - | - | - | - | - | ||
| 11. | - | - | - | - | - | - | ||
| 12. | - | - | - | - | - | - | ||
| 14. | - | - | - | - | - | - | ||
| 15. | - | - | - | - | - | - | ||
| 16. | - | - | - | - | - | - | ||
| 17. | - | - | - | - | - | - | ||
| 18. | - | - | - | - | - | - | ||
| 19. | - | - | - | - | - | - | ||
| 20. | - | - | - | - | - | - | ||
| 21. | - | - | - | - | - | - | ||
| 22. | - | - | - | - | - | - | ||
| 23. | - | - | - | - | - | - | ||
| 24. | - | - | - | - | - | - | ||
| 25. | - | - | - | - | - | - |
| Poz. | Tim | Motor | Vozači | PP | PM | DM | TM | NP | POE |
| 1. | Renault | 01. 02. |
- | - | - | - | - | - | |
| 2. | Mercedes | 03. 04. |
- | - | - | - | - | - | |
| 3. | Ferrari | 05. 06. |
- | - | - | - | - | - | |
| 4. | Mercedes | 07. 08. |
- | - | - | - | - | - | |
| 5. | Renault | 09. 10. |
- | - | - | - | - | - | |
| 6. | Mercedes | 11. 12. |
- | - | - | - | - | - | |
| 7. | Ferrari | 14. 15. |
- | - | - | - | - | - | |
| 8. | Ferrari | 16. 17. |
- | - | - | - | - | - | |
| 9. | Renault |
18. 19. |
- | - | - | - | - | - | |
| 10. | Renault | 20. 21. |
- | - | - | - | - | - | |
| 11. | Cosworth | 22. 23. |
- | - | - | - | - | - | |
| 12. | Cosworth | 24. 25. |
- | - | - | - | - | - |
| Trka | Pol pozicija | Najbrži krug | Prvo mesto | Drugo mesto | Treće mesto |